
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 71 條
產(chǎn)品編碼 34
交易次數(shù) 71
總金額 9648591
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190523 | ||
| 提單號 | 808797389 | ||
| 進口商 | KLENCOPHIL INTERNATIONAL INC ![]() |
||
| 進口商地址 | 101 SOUTHWEST CENTER. OSMENA HIGHWAY COR MAKILING ST. PALANAN,MAKATI CITY | ||
| 供應商 | KLENCO (S) PTE LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | singapore | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 84791010000 | ||
| 商品描述 | DUPLEX BASE 350 ESCALATOR CLEANER COMPLETE譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 62 | 毛重 | 62 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 1 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 1751.88 | CIF總價 | 2056.61 |
| 保費 | 35.04 | 運費 | 269.7 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.409 |
| 總價(USD) | 2056.61 | 總價(菲律賓比索) | 107785 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2056.61 | 單價USD(總價/重量) | 33.1711 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 14019 | 進口稅(菲律賓比索) | 17252 |
| 適用稅率 | 3 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | 5J806 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | GREEN |
| 報關(guān)行名稱 | GEDEON GALICIA ALBAO | ||
-
34產(chǎn)品編碼
-
71交易次數(shù)
-
9648591總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 3808901000 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 3901101000 | South Korea | - | - | ||
| 20170501 | 4415200001 | South Korea | - | - | ||
| 20170501 | 8424903100 | Italy | - | - | ||
| 20170601 | 3901909000 | Singapore | - | - | ||
| 20170601 | 3902101000 | South Korea | - | - | ||
| 20170601 | 3923109000 | Japan | - | - | ||
| 20170601 | 4415200001 | Japan | - | - | ||
| 20170601 | 4823209001 | South Korea | - | - | ||
| 20170701 | 3923109000 | Japan | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細